The Climate Data › Paesi › Yemen
Scheda Paese
Yemen
Gli ultimi dati aperti su emissioni, energia e foreste, confrontati con dieci anni prima e con la media mondiale.
Nel 2024 sono state emesse in media 0,2 tonnellate di CO₂ per abitante, da combustibili fossili e industria. La media mondiale è 4,7.
Rispetto al 2014 il valore è sceso del 72%.
Il 11% dell'elettricità viene da fonti rinnovabili e dal nucleare (2024).
Le foreste coprono il 1,0% del territorio (2023).
Dal 2001 al 2025 sono spariti alberi su 0 ettari: il 0,0% della superficie che nel 2000 era coperta da alberi.
Tutti gli indicatori
Ultimo valore disponibile, variazione in dieci anni (verde se va nella direzione che alleggerisce il peso sul pianeta, rosso se va in quella opposta) e media mondiale nello stesso anno.
| Indicatore | Ultimo valore | In 10 anni | Mondo | Dal 1990 |
|---|---|---|---|---|
| Clima | ||||
| CO₂ per abitantetonnellate di CO₂ per persona all'anno | 0,252024 | −0,63 | 4,73 | |
| Gas serra per abitante (incluso uso del suolo)tonnellate di CO₂ equivalente per persona (tutti i gas serra convertiti in CO₂) | 0,662024 | −0,94 | 6,67 | |
| Metano per abitantetonnellate di CO₂ equivalente per persona | 0,282024 | −0,29 | 1,16 | |
| CO₂ da deforestazione e uso del suolo per abitantetonnellate di CO₂ per persona all'anno | 0,012024 | +0,05 | 0,56 | |
| Quota delle emissioni storiche di CO₂% di tutta la CO₂ emessa nel mondo dal 1750 | 0,042024 | 0,00 | 100,00 | |
| CO₂ per unità di PILkg di CO₂ per ogni dollaro di ricchezza prodotta | 0,1712022 | −0,034 | 0,288 | |
| CO₂ per km² di territoriotonnellate di CO₂ per km² all'anno | 192024 | −31 | — | |
| Energia | ||||
| Energia primaria per abitantekWh di energia per persona all'anno | 8762023 | −2.620 | 21.286 | |
| Elettricità | ||||
| Quota rinnovabile dell'elettricità% | 11,22024 | +11,1 | 31,9 | |
| Elettricità a basse emissioni (rinnovabili e nucleare)% | 11,22024 | +11,1 | 40,9 | |
| Quota solare dell'elettricità% | 11,22024 | +11,1 | 6,9 | |
| Quota eolica dell'elettricità% | 0,02024 | 0,0 | 8,1 | |
| Quota del carbone nell'elettricità% | 0,02024 | 0,0 | 34,1 | |
| Intensità carbonica dell'elettricitàgrammi di CO₂ equivalente per ogni kWh di elettricità | 5922024 | −131 | 471 | |
| Verde | ||||
| Superficie coperta da foreste% del territorio coperto da foreste | 1,02023 | 0,0 | — | |
Paesi della stessa area
- Arabia Saudita
- Armenia
- Azerbaigian
- Emirati Arabi Uniti
- Georgia
- Giordania
- Iraq
- Israele
- Kuwait
- Libano
- Oman
- Qatar
- Siria
- Stato di Palestina
- Turchia
Fonti: Global Carbon Project ed Energy Institute ed Ember (via Our World in Data), FAO (via Banca Mondiale), Global Forest Watch (University of Maryland e World Resources Institute). Dettagli nella pagina dei dati. Dati