The Climate Data › Paesi › Islanda
Scheda Paese
Islanda
Gli ultimi dati aperti su emissioni, energia e foreste, confrontati con dieci anni prima e con la media mondiale.
Nel 2024 sono state emesse in media 9,7 tonnellate di CO₂ per abitante, da combustibili fossili e industria. La media mondiale è 4,7.
Rispetto al 2014 il valore è sceso del 8%.
Il 100% dell'elettricità viene da fonti rinnovabili e dal nucleare (2024).
Le foreste coprono il 0,5% del territorio (2023).
Tutti gli indicatori
Ultimo valore disponibile, variazione in dieci anni (verde se va nella direzione che alleggerisce il peso sul pianeta, rosso se va in quella opposta) e media mondiale nello stesso anno.
| Indicatore | Ultimo valore | In 10 anni | Mondo | Dal 1990 |
|---|---|---|---|---|
| Clima | ||||
| CO₂ per abitantetonnellate di CO₂ per persona all'anno | 9,672024 | −0,85 | 4,73 | |
| Gas serra per abitante (incluso uso del suolo)tonnellate di CO₂ equivalente per persona (tutti i gas serra convertiti in CO₂) | 12,852024 | −1,41 | 6,67 | |
| Metano per abitantetonnellate di CO₂ equivalente per persona | 1,422024 | −0,42 | 1,16 | |
| CO₂ da deforestazione e uso del suolo per abitantetonnellate di CO₂ per persona all'anno | 0,912024 | 0,00 | 0,56 | |
| Quota delle emissioni storiche di CO₂% di tutta la CO₂ emessa nel mondo dal 1750 | 0,012024 | 0,00 | 100,00 | |
| CO₂ per unità di PILkg di CO₂ per ogni dollaro di ricchezza prodotta | 0,2252022 | −0,071 | 0,288 | |
| CO₂ per km² di territoriotonnellate di CO₂ per km² all'anno | 372024 | +4 | — | |
| Energia | ||||
| Energia primaria per abitantekWh di energia per persona all'anno | 165.3132023 | −15.972 | 21.286 | |
| Quota fossile dell'energia% | 19,52024 | +2,5 | 81,3 | |
| Quota rinnovabile dell'energia% | 80,52024 | −2,5 | 14,8 | |
| Elettricità | ||||
| Quota rinnovabile dell'elettricità% | 100,02024 | 0,0 | 31,9 | |
| Elettricità a basse emissioni (rinnovabili e nucleare)% | 100,02024 | 0,0 | 40,9 | |
| Quota solare dell'elettricità% | 0,12024 | +0,1 | 6,9 | |
| Quota eolica dell'elettricità% | 0,12024 | 0,0 | 8,1 | |
| Quota del carbone nell'elettricità% | 0,02024 | 0,0 | 34,1 | |
| Intensità carbonica dell'elettricitàgrammi di CO₂ equivalente per ogni kWh di elettricità | 282024 | 0 | 471 | |
| Verde | ||||
| Superficie coperta da foreste% del territorio coperto da foreste | 0,52023 | 0,0 | — | |
Paesi della stessa area
Fonti: Global Carbon Project ed Energy Institute ed Ember (via Our World in Data), FAO (via Banca Mondiale), Global Forest Watch (University of Maryland e World Resources Institute). Dettagli nella pagina dei dati. Dati